Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
©1998-2013 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.
HOTRANK.COM.TW INFO : AD :
多國域名註冊 台灣域名註冊 國際域名註冊 多國域名移轉 多國域名續用 轉址服務
A
D
   悠遊墾丁 HomePage
介紹墾丁地區各項旅遊資訊,包含食、衣、住、行、育、樂…等方面,並有完整的住宿情報及地圖導覽
本日人次 3878 本日人數 3390
本週人次 7244 本週人數 6300
本月人次 72662 本月人數 63101
年度人次 / 數 1078962 / 882775 累積總人次 38631931
最大日訪客 36574 最大訪客日 2010-07-07
最大周訪客 225735 最大訪客週 2009-26
最大月訪客 929332 最大訪客月 2009-07
A
D
  月份訪客總覽
月份 瀏覽人次 百分比 絕對訪客 統計圖
2013-05 69,188 0.18% 60,049
2013-04 95,678 0.25% 83,746
2013-03 299,262 0.78% 240,008
2013-02 313,564 0.82% 255,440
2013-01 297,796 0.77% 240,480
2012-12 282,020 0.73% 227,316
2012-11 270,414 0.70% 218,007
2012-10 349,879 0.91% 279,672
2012-09 399,643 1.04% 315,143
2012-08 390,805 1.02% 311,546
2012-07 547,380 1.42% 424,895
2012-06 725,171 1.88% 549,793
2012-05 662,806 1.72% 499,401
2012-04 540,933 1.41% 414,605
2012-03 455,770 1.18% 353,721
2012-02 376,239 0.98% 291,832
2012-01 266,875 0.69% 211,561
2011-12 233,447 0.61% 187,407
2011-11 254,212 0.66% 202,427
2011-10 344,501 0.90% 272,952
2011-09 435,563 1.13% 335,783
2011-08 663,578 1.72% 502,021
2011-07 803,381 2.09% 605,991
2011-06 867,923 2.26% 650,007
2011-05 716,900 1.86% 536,394
2011-04 512,230 1.33% 393,383
2011-03 478,371 1.24% 370,494
2011-02 338,642 0.88% 261,314
2011-01 249,456 0.65% 197,817
2010-12 271,783 0.71% 214,731
2010-11 256,485 0.67% 203,625
2010-10 358,203 0.93% 277,891
2010-09 467,685 1.22% 354,894
2010-08 723,364 1.88% 542,679
2010-07 899,556 2.34% 676,358
2010-06 884,599 2.30% 660,037
2010-05 717,703 1.87% 538,273
2010-04 505,277 1.31% 385,628
2010-03 511,714 1.33% 393,330
2010-02 298,306 0.78% 234,259
2010-01 299,928 0.78% 235,580
2009-12 277,141 0.72% 220,664
2009-11 253,178 0.66% 202,154
2009-10 316,872 0.82% 250,771
2009-09 349,718 0.91% 273,345
2009-08 523,633 1.36% 407,769
2009-07 929,332 2.42% 701,306
2009-06 852,601 2.22% 639,121
2009-05 703,827 1.83% 530,672
2009-04 609,475 1.58% 470,572
2009-03 576,544 1.50% 445,771
2009-02 402,255 1.05% 311,017
2009-01 309,787 0.81% 242,534
2008-12 376,199 0.98% 291,513
2008-11 363,338 0.94% 282,702
2008-10 477,823 1.24% 364,176
2008-09 581,542 1.51% 435,352
2008-08 675,878 1.76% 497,585
2008-07 808,966 2.10% 595,248
2008-06 755,312 1.96% 552,594
2008-05 594,207 1.54% 434,699
2008-04 527,880 1.37% 391,790
2008-03 431,026 1.12% 322,957
2008-02 86,413 0.22% 70,810
2008-01 93,184 0.24% 75,704
2007-12 84,000 0.22% 68,926
2007-11 68,412 0.18% 56,389
2007-10 102,923 0.27% 82,766
2007-09 156,781 0.41% 123,498
2007-08 225,086 0.59% 173,973
2007-07 251,679 0.65% 194,139
2007-06 213,162 0.55% 164,489
2007-05 193,803 0.50% 149,057
2007-04 132,525 0.34% 101,624
2007-03 133,393 0.35% 100,358
2007-02 73,203 0.19% 55,680
2007-01 62,856 0.16% 47,777
2006-12 72,788 0.19% 54,744
2006-11 76,228 0.20% 56,543
2006-10 106,801 0.28% 78,632
2006-09 149,377 0.39% 106,288
2006-08 229,476 0.60% 158,482
2006-07 242,512 0.63% 165,600
2006-06 245,387 0.64% 165,565
2006-05 181,807 0.47% 124,254
2006-04 174,301 0.45% 121,469
2006-03 111,177 0.29% 82,962
2006-02 84,459 0.22% 71,532
2006-01 86,946 0.23% 74,150
2005-12 70,919 0.18% 61,179
2005-11 75,969 0.20% 65,151
2005-10 99,267 0.26% 84,644
2005-09 156,228 0.41% 131,687
2005-08 215,484 0.56% 179,370
2005-07 254,856 0.66% 208,870
2005-06 247,357 0.64% 207,227
2005-05 205,066 0.53% 144,692
2005-04 134,789 0.35% 57,570
2005-03 100,559 0.26% 44,283
2005-02 67,935 0.18% 32,635
2005-01 70,649 0.18% 32,744
2004-12 55,835 0.15% 25,853
2004-11 58,591 0.15% 28,314
2004-10 78,347 0.20% 37,301
2004-09 126,042 0.33% 56,389
2004-08 163,587 0.43% 66,203
2004-07 182,588 0.47% 78,329
2004-06 174,152 0.45% 76,927
2004-05 139,713 0.36% 67,115
2004-04 104,923 0.27% 52,525
2004-03 70,731 0.18% 35,347
2004-02 46,118 0.12% 23,262
2004-01 63,606 0.17% 36,949
2003-12 39,988 0.10% 20,201
2003-11 39,207 0.10% 20,205
2003-10 61,866 0.16% 30,085
2003-09 76,976 0.20% 34,640
2003-08 147,765 0.38% 62,273
2003-07 172,423 0.45% 77,960
2003-06 141,870 0.37% 66,856
2003-05 65,754 0.17% 33,395
2003-04 52,520 0.14% 26,847
2003-03 43,783 0.11% 22,749
2003-02 31,547 0.08% 17,399
2003-01 34,115 0.09% 18,604
2002-12 29,234 0.08% 17,475
2002-11 25,581 0.07% 14,894
2002-10 31,746 0.08% 16,418
2002-09 43,564 0.11% 20,146
2002-08 67,704 0.18% 32,266
2002-07 67,993 0.18% 34,352
2002-06 63,447 0.16% 33,141
2002-05 44,872 0.12% 24,436
2002-04 33,537 0.09% 18,580
2002-03 34,840 0.09% 20,664
2002-02 23,139 0.06% 15,815
2002-01 28,048 0.07% 17,417
2001-12 15,658 0.04% 8,911
2001-11 17,325 0.05% 9,542
2001-10 21,756 0.06% 11,420
2001-09 17,521 0.05% 8,624
2001-08 40,708 0.11% 18,031
2001-07 26,163 0.07% 10,278
2001-06 22,892 0.06% 9,521
2001-05 21,792 0.06% 10,193
2001-04 15,136 0.04% 5,897
2001-03 10,226 0.03% 0
2001-02 6,673 0.02% 0
2001-01 9,206 0.02% 0
2000-12 9,584 0.02% 0
2000-11 7,399 0.02% 0
2000-10 8,629 0.02% 0
2000-09 10,946 0.03% 0
2000-08 17,824 0.05% 0
2000-07 18,988 0.05% 0
2000-06 15,118 0.04% 0
2000-05 10,510 0.03% 0
2000-04 4,964 0.01% 0
2000-03 3,673 0.01% 0
2000-01 1,819 0.00% 0

©1998-2013 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.