Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
©1998-2010 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.
HOTRANK.COM.TW INFO : AD :
多國域名註冊 台灣域名註冊 國際域名註冊 多國域名移轉 多國域名續用 轉址服務
A
D
   KIC Airsoft Co., Ltd (Taiwan)
銷售各式 BB 槍、瓦斯槍、道具槍、玩具槍及生存遊戲配件販賣
本日人次 1670 本日人數 1428
本週人次 9214 本週人數 7820
本月人次 54072 本月人數 46467
年度人次 / 數 397467 / 338668 累積總人次 4835616
最大日訪客 2866 最大訪客日 2005-02-28
最大周訪客 18922 最大訪客週 2005-07
最大月訪客 70065 最大訪客月 2005-04
A
D
  月份訪客總覽
月份 瀏覽人次 百分比 絕對訪客 統計圖
2010-07 52,690 1.10% 45,279
2010-06 56,371 1.17% 48,355
2010-05 55,835 1.16% 48,113
2010-04 57,900 1.20% 48,922
2010-03 62,172 1.29% 52,556
2010-02 54,521 1.13% 46,124
2010-01 56,546 1.18% 48,097
2009-12 50,130 1.04% 42,940
2009-11 48,466 1.01% 41,390
2009-10 49,556 1.03% 42,299
2009-09 49,674 1.03% 42,403
2009-08 54,632 1.14% 46,264
2009-07 55,439 1.15% 47,441
2009-06 57,499 1.20% 48,938
2009-05 60,595 1.26% 51,550
2009-04 58,557 1.22% 49,724
2009-03 61,450 1.28% 52,048
2009-02 60,659 1.26% 50,873
2009-01 58,240 1.21% 49,237
2008-12 54,500 1.13% 46,291
2008-11 52,862 1.10% 44,703
2008-10 55,090 1.15% 46,841
2008-09 51,490 1.07% 43,684
2008-08 53,051 1.10% 44,787
2008-07 51,525 1.07% 43,422
2008-06 51,035 1.06% 43,302
2008-05 56,469 1.17% 47,784
2008-04 59,179 1.23% 49,484
2008-03 63,306 1.32% 52,951
2008-02 56,168 1.17% 46,664
2008-01 59,995 1.25% 49,997
2007-12 53,593 1.11% 44,940
2007-11 49,724 1.03% 41,700
2007-10 50,757 1.06% 42,102
2007-09 49,344 1.03% 41,101
2007-08 52,750 1.10% 43,090
2007-07 48,442 1.01% 40,025
2007-06 48,689 1.01% 39,710
2007-05 49,941 1.04% 40,266
2007-04 48,872 1.02% 38,728
2007-03 49,555 1.03% 39,033
2007-02 39,639 0.82% 31,190
2007-01 43,319 0.90% 34,176
2006-12 38,260 0.80% 30,346
2006-11 43,722 0.91% 34,367
2006-10 51,240 1.07% 39,554
2006-09 57,327 1.19% 43,791
2006-08 62,810 1.31% 46,711
2006-07 64,222 1.34% 47,418
2006-06 55,391 1.15% 40,871
2006-05 49,326 1.03% 36,447
2006-04 47,400 0.99% 35,040
2006-03 54,433 1.13% 42,392
2006-02 55,570 1.16% 45,700
2006-01 55,686 1.16% 46,353
2005-12 51,260 1.07% 43,543
2005-11 46,958 0.98% 40,160
2005-10 48,391 1.01% 41,197
2005-09 49,495 1.03% 42,272
2005-08 51,395 1.07% 43,441
2005-07 47,733 0.99% 39,739
2005-06 44,396 0.92% 38,094
2005-05 53,342 1.11% 30,806
2005-04 70,065 1.46% 15,627
2005-03 69,839 1.45% 15,448
2005-02 68,739 1.43% 15,067
2005-01 66,781 1.39% 15,111
2004-12 59,916 1.25% 12,794
2004-11 54,991 1.14% 11,884
2004-10 57,245 1.19% 11,449
2004-09 55,521 1.15% 11,577
2004-08 55,329 1.15% 11,160
2004-07 54,984 1.14% 11,056
2004-06 51,039 1.06% 10,080
2004-05 58,660 1.22% 11,080
2004-04 58,335 1.21% 11,447
2004-03 55,772 1.16% 10,977
2004-02 52,875 1.10% 10,251
2004-01 60,292 1.25% 11,210
2003-12 53,058 1.10% 9,195
2003-11 48,132 1.00% 8,272
2003-10 42,837 0.89% 7,978
2003-09 36,545 0.76% 7,084
2003-08 34,258 0.71% 7,621
2003-07 32,415 0.67% 7,230
2003-06 31,021 0.64% 7,123
2003-05 33,538 0.70% 7,419
2003-04 32,924 0.68% 7,612
2003-03 35,485 0.74% 7,464
2003-02 28,998 0.60% 6,840
2003-01 25,281 0.53% 5,204
2002-12 25,986 0.54% 5,146
2002-11 22,135 0.46% 4,536
2002-10 15,864 0.33% 3,985
2002-09 12,865 0.27% 3,483
2002-08 9,099 0.19% 2,972
2002-07 1,067 0.02% 581

©1998-2010 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.